Размери
Мъже
мъжки тениски, блузи, якета, панталони NIKE |
| гръдна об. | талия | ханш | Крачоли |
XS | 80-88 | 65-73 | 80-88 | 87 |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 87.5 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 88 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 88.5 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | 89 |
XXL | 124-136 | 109-129 | 120-128 | 89.5 |
мъжки обувки NIKE |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48,5 |
CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Жени
жени тениски, блузи, якета, панталони NIKE |
| бюст | талия | ханш | Крачоли |
XS 32-34 | 76-83 | 60-67 | 84-91 | 84.5 |
S 36-38 | 83-90 | 67-74 | 91-98 | 84.5 |
M 40-42 | 90-97 | 74-81 | 98-105 | 85 |
L 44-46 | 97-104 | 81-88 | 105-112 | 85 |
XL 48-50 | 104-114 | 88-98 | 112-128 | 85.5 |
дамски обувки NIKE |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9,5 | 10 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7,5 |
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26,5 | 27 |
Деца
облекло деца момиче NIKE | |
| възраст | височина | гр.обиколка | талия | ханш |
XS | 6-8 | 122-128 | 64.5-68 | 59.5-61 | 68.5-73 |
S | 8-10 | 128-137 | 68-73 | 61-64 | 73-78.5 |
M | 10-12 | 137-146 | 73-79 | 64-68 | 78.5-83.5 |
L | 12-13 | 146-156 | 79-85.5 | 68-71.5 | 83.5-88.5 |
XL | 13-15 | 158-170 | 85.5-92.5 | 71.5-74.5 | 88.5-93.5 |
облекло деца момче NIKE |
| възраст | височина | гр.обиколка | талия | ханш |
XS | 6-8 | 122-128 | 64.5-66 | 59.5-61.5 | 68.5-71 |
S | 8-10 | 128-137 | 66-69 | 61.5-65 | 71-74.5 |
M | 10-12 | 137-146 | 69-75 | 65-69 | 74.5-79.5 |
L | 12-13 | 146-156 | 75-81.5 | 69-72.5 | 79.5-84.5 |
XL | 13-15 | 158-170 | 81.5-88.5 | 72.5-75.5 | 84.5-89.5 |
детски маратоки NIKE |
US | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y |
UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
EU | 27.5 | 28 | 28.5 | 29,5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 |
CM | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
юношески маратонки NIKE |
US | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
бебешки маратонки NIKE |
US | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C |
UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
EU | 19.5 | 21 | 22 | 23.5 | 25 | 26 | 27 |
CM | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
бебешки дрехи NIKE |
| | | | | | | | |
височина | 60-65см | 65-70см | 70-75см | 75-80см | 80-85см | 85-90см | 92-98см | 98-104см |
години | 0-3м | 3-6м | 6-9м | 9-12м | 12-18м | 18-24м | 2-3г | 3-4г |
Чорапи
чорапи/socks |
размер | ДЕЦА | ЖЕНИ | МЪЖЕ |
| | | |
S | 34-38 | 34-38 | |
M | | 38-42 | 38-42 |
L | | | 42-46 |
XL | | | 46-50 |
Мъже
облекло мъже ADIDAS |
| XS | |
S | |
M | |
L | |
XL | |
XXL | |
размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
височина | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | 186 | 188 | 190 | 190 | 190 |
гр.обиколка (см.) | 82 | 87 | 88 | 94 | 95 | 102 | 103 | 111 | 112 | 121 | 122 | 132 |
талия (см.) | 71 | 75 | 76 | 82 | 83 | 90 | 91 | 99 | 100 | 109 | 110 | 121 |
ханш | 82 | 86 | 87 | 93 | 94 | 101 | 102 | 110 | 111 | 119 | 120 | 128 |
крачоли (см.) | 81 | | 81,5 | | 82 | | 82.5 | | 83 | | 83.5 | |
мъжки обувки ADIDAS |
UK | US | Eur | CM |
6.5 | 7 | 40 | 25 |
7 | 7.5 | 40 2/3 | 25.5 |
7.5 | 8 | 41 1/3 | 26 |
8 | 8.5 | 42 | 26.5 |
8.5 | 9 | 42 2/3 | 27 |
9 | 9.5 | 43 1/3 | 27.5 |
9.5 | 10 | 44 | 28 |
10 | 10.5 | 44 2/3 | 28.5 |
10.5 | 11 | 45 1/3 | 29 |
11 | 11.5 | 46 | 29.5 |
11.5 | 12 | 46 2/3 | 30 |
12 | 12.5 | 47 1/3 | 30.5 |
12.5 | 13 | 48 | 31 |
13.5 | 14 | 49 1/3 | 32 |
Жени
облекло жени ADIDAS |
| XXS | XS | S | M | L |
размер | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
гр.обиколка | 73-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 |
талия | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 |
ханш | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 |
крачоли см. | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 |
дамски обувки ADIDAS |
UK | US | Eur | CM |
3 | 4.5 | 35 1/2 | 21.5 |
3.5 | 5 | 36 | 22 |
4 | 5.5 | 36 2/3 | 22.5 |
4.5 | 6 | 37 1/3 | 23 |
5 | 6.5 | 38 | 23,5 |
5.5 | 7 | 38 2/3 | 24 |
6 | 7.5 | 39 1/3 | 24.5 |
6.5 | 8 | 40 | 25 |
7 | 8.5 | 40 2/3 | 25.5 |
7.5 | 9 | 41 1/3 | 26 |
8 | 9.5 | 42 | 26.5 |
Деца
облекло деца ADIDAS |
размер | |
|
2XS | |
XS | |
S | |
M | |
L | |
XL |
височина | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
години | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12 Y | 12-13Y | 13-14Y | 14-15Y | 15-16Y |
детски обувки |
UK | 10K | 10.5K | 11K | 11.5K | 12K | 12.5K | 13K | 13.5K | 1 | 1.5 | 2 | 2,5 |
US | 10.5K | 11K | 11.5K | 12K | 12.5K | 13K | 13.5K | 1 | 1.5 | 2 | 2,5 | 3 |
EU | 28 | 28 1/2 | 29 | 30 | 30 1/2 | 31 | 31 1/2 | 32 | 33 | 33 1/2 | 34 | 35 |
CM | 16,6 | 17 | 17.4 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 20 | 20.4 | 20,8 | 21,2 |
бебешки дрехи ADIDAS |
| | | | | | | | |
височина | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
години | 0-3м | 3-6м | 6-9м | 9-12м | 12-18м | 18-24м | 2-3г | 3-4г |
бебешки обувки ADIDAS |
UK | 3K | 4K | 5K | 5.5K | 6K | 6.5K | 7K | 7.5K | 8K | 8.5K | 9K | 9.5K |
EU | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 1/2 | 24 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 |
US | 4K | 5K | 5.5K | 6K | 6.5K | 7K | 7.5K | 8K | 8.5K | 9K | 9.5K | 10K |
CM | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Чорапи
чорапи/socks |
размер | ДЕЦА | ЖЕНИ | МЪЖЕ |
|
| | |
S | 34-38 | 34-38 | |
M | | 38-42 | 38-42 |
L | | | 42-46 |
XL | | | 46-50 |
Мъже
облекло мъже PUMA |
US | D | UK | F | I | E | гръдна об. | талия | крак (см) |
XS | 40/42 | XS | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 84 | 76 | 79 |
S | 44/46 | S | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 92 | 82 | 80 |
M | 48/50 | M | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 100 | 88 | 81 |
L | 52/54 | L | 52/54 | 52/54 | 52/54 | 108 | 96 | 82 |
XL | 56/58 | XL | 56/58 | 56/58 | 56/58 | 116 | 104 | 83 |
XXL | 60/62 | XXL | 60/62 | 60/62 | 60/62 | 124 | 114 | 84 |
обувки мъже PUMA |
EU | US | UK | F | I | CM |
40 | 7,5 | 6.5 | 40 | 40 | 25.5 |
40.5 | 8 | 7 | 40.5 | 40.5 | 26 |
41 | 8,5 | 7.5 | 41 | 41 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 42 | 42 | 27 |
42.5 | 9,5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 43 | 43 | 28 |
44 | 10,5 | 9.5 | 44 | 44 | 28.5 |
44.5 | 11 | 10 | 44.5 | 44.5 | 29 |
45 | 11,5 | 10.5 | 45 | 45 | 29.5 |
46 | 12 | 11 | 46 | 46 | 30 |
46,5 | 12,5 | 11.5 | 46,5 | 46,5 | 30,5 |
47 | 13 | 12 | 47 | 47 | 31 |
48,5 | 14 | 13 | 48,5 | 48,5 | 31,5 |
Жени
облекло жени PUMA |
US | D | UK | F | I | E | гръдна об. | талия | ханш |
XXS | 32 | 6 | 34 | 36 | 36 | 76-79 | 61-63 | 89-91 |
XS | 34 | 8 | 36 | 38 | 38 | 80-83 | 64-66 | 92-94 |
S | 36 | 10 | 38 | 40 | 40 | 84-88 | 67-70 | 95-98 |
M | 38 | 12 | 40 | 42 | 42 | 89-93 | 71-76 | 99-103 |
L | 40 | 14 | 42 | 44 | 44 | 94-98 | 77-82 | 104-108 |
XL | 42 | 16 | 44 | 46 | 46 | 99-103 | 83-88 | 109-114 |
обувки жени PUMA |
EU | US | UK | F | I | CM |
35.5 | 5,5 | 3 | 3 | 3 | 22 |
36 | 6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 22.5 |
37 | 6,5 | 4 | 4 | 4 | 23 |
37.5 | 7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 7,5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
38.5 | 8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 8,5 | 6 | 6 | 6 | 25 |
40 | 9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9,5 | 7 | 7 | 7 | 26 |
41 | 10 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 26,5 |
42 | 10,5 | 8 | 8 | 8 | 27 |
Деца
ОБЛЕКЛО - ДЕЦА И ЮНОШИ PUMA |
размер | XS | S | M | L | XL | 2XL |
години | 5-6г | 7-8г | 9-10г | 11-12г | 13-14г | 14-16г |
височина | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
ОБЛЕКЛО - бебета PUMA |
височина | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
години | 0-3м | 3-6м | 6-9м | 9-12м | 12-18м | 1-2г | 2-3г | 3-4г |
обувки деца PUMA |
EU | UK | FRA | ITA | SP | CM |
20 | 4 | 20 | 20 | 20 | 13 |
21 | 4.5 | 21 | 21 | 21 | 13.5 |
22 | 5 | 22 | 22 | 22 | 14 |
23 | 6 | 23 | 23 | 23 | 14.5 |
24 | 7 | 24 | 24 | 24 | 15 |
25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 15.5 |
26 | 8.5 | 26 | 26 | 26 | 16 |
27 | 9 | 27 | 27 | 27 | 16.5 |
28 | 10 | 28 | 28 | 28 | 17 |
29 | 11 | 29 | 29 | 29 | 17.5 |
30 | 11,5 | 30 | 30 | 30 | 18 |
31 | 12 | 31 | 31 | 31 | 18.5 |
32 | 13 | 32 | 32 | 32 | 19 |
32.5 | 12.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 19.5 |
33 | 1 | 33 | 33 | 33 | 20 |
34 | 1.5 | 34 | 34 | 34 | 20.5 |
34.5 | 2 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 21 |
35 | 2.5 | 35 | 35 | 35 | 21.5 |
Чорапи
чорапи/socks |
размер | ДЕЦА | ЖЕНИ | МЪЖЕ |
| | | |
S | 34-38 | 34-38 | |
M | | 38-42 | 38-42 |
L | | | 42-46 |
XL | | | 46-50 |